| Наименование структурного подразделения | Населенные пункты | Количество населения планируемого к осмотру | Дата выезда | Время работы на маршруте | Специалисты |
| Приписные ФАПы | Д. Черкасы Д. Щуки Д. Сватовка ВоскресенцыД. Куты Д. Застаринье Д. Пугачки | 6 1 12 8 1 2 2 | 02.04.2026 | 9:00-10:00 10:10-10:20 10:40-12:40 13:00-14:10 14:30-14:40 15:00-15:20 15:40-16:00 | Медсестра Сивацкая Н.Е. Водитель Филимонов К. Н. |
| Д. Луг | 58 | 03.04.2026 | 9:00-16:30 | Медсестра Сивацкая Н.Е.Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Вяжище | 135 | 06.04.2026 | 9:00-16:30 | Медсестра Сивацкая Н.Е. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Гнездилово Д. Задорожье Д. Ревяки Д. Падаки Д. Черногостье | 13 4 3 8 32 | 07.04.2026 | 9:00-10:30 10:50-11:30 11:50-12:20 12:40-13:50 14:00-16:30 | Медсестра Сивацкая Н.Е. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Дашково Д. Дуброво | 12 30 | 09.04.2026 | 9:00-10:30 10:50-16:30 | Медсестра Сивацкая Н.Е. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Лихошино Д. Берково Д. Бардаши | 24 18 2 | 10.04.2026 | 9:00-12:00 12:20-15:00 15:20-15:50 | Медсестра Сивацкая Н.Е. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Засорье Д. Синяны Д. Застенки Д. Жауры Д. Мокряны | 10 25 8 11 2 | 13.04.2026 | 9:00-10:20 10:30-13:00 13:10-14:20 14:30-16:00 16:10-16:30 | Медсестра Сивацкая Н.Е. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Бочейковская АВОП | Д. ПригожееД. ЖелезкиД. ЗаручевьеД. СкакуновщинаД. Низголово | 20 7 6 6 1 | 14.04.2026 | 9:00-11:40 12:00-13:00 13:20-14:20 14:40-15:40 16:00-16:10 | Врач-терапевт Богданович В. И. Медсестра ОП Цибульская И. А. Водитель Филимонов К. Н. |
| Д. Двор Низголово | 85 | 16.04.2026 | 9:00-16:30 | Врач-терапевт Богданович В. И. Медсестра ОП Цибульская И. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. ЖерносековоД. Чурилово Д. Долосцы | 30 20 23 | 17.04.2026 | 9:00-12:00 12:20-14:20 14:40-16:30 | Врач-терапевт Богданович В. И. Медсестра ОП Цибульская И. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Соврасы Д. Быцево Д. Селедцово Д. Немцево Д. Чурилово | 4 1 3 1 54 | 20.04.2026 | 9:00-9:40 10:00-10:10 10:20-10:50 11:10-11:20 11:30-16:30 | Врач-терапевт Богданович В. И. Медсестра ОП Цибульская И. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Богданово Д. Шипули Д. Новосёлки Д. Дятлово Д. Забелье Д. Высокая гора | 8 1 23 2 7 8 | 23.04.2026 | 9:00-10:10 10:20-10:30 10:50-14:00 14:30-14:50 15:00-15:40 15:50-16:30 | Врач-терапевт Богданович В. И. Медсестра ОП Цибульская И. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Клещино Д. Промыслы | 38 18 | 24.04.2026 | 9:00-14:10 14:30-16:30 | Врач-терапевт Богданович В. И. Медсестра ОП Цибульская И. А. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Приписные ФАПы | Д. Хизова Д. Щипцы Д. Асовец Д. Шаламы | 21 1 11 6 | 27.04.2026 | 9:00-12:10 12:30-12:40 13:00-14:40 15:00-16:00 | Медсестра Сивацкая Н.Е. Водитель Филимонов К. Н. |
| Д. Добригоры | 72 | 28.04.2026 | 9:00-16:30 | Медсестра Сивацкая Н.Е. Водитель Филимонов К. Н. | |
| Д. Русилки Д. Палицы Д. Новые Ранчицы Д. Дубровка | 9 23 18 6 | 30.04.2026 | 9:00-10:20 10:40-13:00 13:20-15:30 15:40-16:30 | Медсестра Сивацкая Н.Е. Водитель Филимонов К. Н. |
😀
0
😍0
😢0
😡0
👍0
👎0
